<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kopf-Hals-Tumore: nur die Hälfte der Zahlen veröffentlicht</title>
	<atom:link href="http://naturheilt.com/blog/kopf-hals-tumore-irrefuehrende-zahlen-veroffentlicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturheilt.com/blog/kopf-hals-tumore-irrefuehrende-zahlen-veroffentlicht/</link>
	<description>Naturheilt.com Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Mit Zahlen jonglieren &#8211; Beispiel Brustkrebs - NaturHeilt.com Blog</title>
		<link>http://naturheilt.com/blog/kopf-hals-tumore-irrefuehrende-zahlen-veroffentlicht/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Mit Zahlen jonglieren &#8211; Beispiel Brustkrebs - NaturHeilt.com Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturheilt.com/blog/?p=28#comment-2043</guid>
		<description>[...] Das &#8220;Jonglieren mit Zahlen der Statistik&#8221; wird ebenso gerne angewandt, wie zum Beispiel die Methode nicht alle Zahlen zu veröffentlichen, wie ich es zum Beispiel in diesem Artikel beschrieben habe: Kopf-Hals-Tumore: Irreführende Zahlen veröffentlicht? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das &#8220;Jonglieren mit Zahlen der Statistik&#8221; wird ebenso gerne angewandt, wie zum Beispiel die Methode nicht alle Zahlen zu veröffentlichen, wie ich es zum Beispiel in diesem Artikel beschrieben habe: Kopf-Hals-Tumore: Irreführende Zahlen veröffentlicht? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

