<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Geschäft mit wertlosen und gekauften Medizinstudien</title>
	<atom:link href="http://naturheilt.com/blog/geschaeft-mit-wertlosen-studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturheilt.com/blog/geschaeft-mit-wertlosen-studien/</link>
	<description>Naturheilt.com Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Homöopathie sofort streichen! - Yamedo BLOG</title>
		<link>http://naturheilt.com/blog/geschaeft-mit-wertlosen-studien/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Homöopathie sofort streichen! - Yamedo BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturheilt.com/blog/?p=238#comment-1009</guid>
		<description>[...] Das Geschäft mit wertlosen und gekauften Medizinstudien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Geschäft mit wertlosen und gekauften Medizinstudien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pharmastudien: Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing - René-Gräber-Blog</title>
		<link>http://naturheilt.com/blog/geschaeft-mit-wertlosen-studien/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Pharmastudien: Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing - René-Gräber-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturheilt.com/blog/?p=238#comment-961</guid>
		<description>[...] es ein Geschäft mit wertlosen und gekauften Medizinstudien gibt, ist bereits länger bekannt. Langzeitbeobachtungen von verschiedenen Medizinstudien zeigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es ein Geschäft mit wertlosen und gekauften Medizinstudien gibt, ist bereits länger bekannt. Langzeitbeobachtungen von verschiedenen Medizinstudien zeigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pharmafirmen verdienen auf Kosten der Allgemeinheit - René-Gräber-Blog</title>
		<link>http://naturheilt.com/blog/geschaeft-mit-wertlosen-studien/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Pharmafirmen verdienen auf Kosten der Allgemeinheit - René-Gräber-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturheilt.com/blog/?p=238#comment-910</guid>
		<description>[...] neue Medikamente sind ein Geschäft und da wurde auch schon mal mit wertlosen und gekauften Medizinstudien oder sogar mit erfundenen Arzneimittelstudien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] neue Medikamente sind ein Geschäft und da wurde auch schon mal mit wertlosen und gekauften Medizinstudien oder sogar mit erfundenen Arzneimittelstudien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pharma macht Milliardengewinne &#8211; Kassenbeiträge steigen &#171; Ganzheitlich heilen</title>
		<link>http://naturheilt.com/blog/geschaeft-mit-wertlosen-studien/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>Pharma macht Milliardengewinne &#8211; Kassenbeiträge steigen &#171; Ganzheitlich heilen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturheilt.com/blog/?p=238#comment-649</guid>
		<description>[...] Das Geschäft mit wertlosen und gekauften Medizinstudien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Geschäft mit wertlosen und gekauften Medizinstudien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pharmaheinz</title>
		<link>http://naturheilt.com/blog/geschaeft-mit-wertlosen-studien/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Pharmaheinz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturheilt.com/blog/?p=238#comment-613</guid>
		<description>Das ist ja alles nichts Neues! Pharmavertreter und etliche niedergelassene Ärzte arbeiten Hand in Hand bei der Ausplünderung der Krankenkassen.

Verschreiben Mediziner ein Medikament, das ihnen von Pharmareferenten angeboten wird, erhalten sie pro Patient bis zu 1000 Euro für das Ausfüllen eines Bogens, in dem sie dem Unternehmen über die Behandlungsergebnisse berichten. Nach einer internen Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die die Zeitschrift Stern im Januar veröffentlichte, befanden sich zwischen August 2004 und Dezember 2006 mehr als eine Million Patienten in Anwendungsbeobachtungen. Mehr als 30000 Ärzte und damit jeder vierte niedergelassene Mediziner nahmen etwa an den AWBs des Herstellers Astra Zeneca für das Magenmittel Nexium teil.

Die Frage ist, wann den Herrschaften endlich das Handwerk gelegt wird??
Um was es mit den AWBs wirklich geht, machte Novartis in einem firmeninternen Protokoll deutlich: »Marktführerschaft: Mehr Patienten durch AWBs«. Im letzten Jahr betraf dies insbesondere die Bluthochdruck-Mittel Diovan und Codiovan. Pharmavertreter sollten Ärzte für beide Medikamente zu insgesamt 35000 AWBs gewinnen. Den Schaden für die gesetzlichen Kassen durch die AWBs beziffern Kritiker pro Jahr auf 930 Millionen Euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja alles nichts Neues! Pharmavertreter und etliche niedergelassene Ärzte arbeiten Hand in Hand bei der Ausplünderung der Krankenkassen.</p>
<p>Verschreiben Mediziner ein Medikament, das ihnen von Pharmareferenten angeboten wird, erhalten sie pro Patient bis zu 1000 Euro für das Ausfüllen eines Bogens, in dem sie dem Unternehmen über die Behandlungsergebnisse berichten. Nach einer internen Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die die Zeitschrift Stern im Januar veröffentlichte, befanden sich zwischen August 2004 und Dezember 2006 mehr als eine Million Patienten in Anwendungsbeobachtungen. Mehr als 30000 Ärzte und damit jeder vierte niedergelassene Mediziner nahmen etwa an den AWBs des Herstellers Astra Zeneca für das Magenmittel Nexium teil.</p>
<p>Die Frage ist, wann den Herrschaften endlich das Handwerk gelegt wird??<br />
Um was es mit den AWBs wirklich geht, machte Novartis in einem firmeninternen Protokoll deutlich: »Marktführerschaft: Mehr Patienten durch AWBs«. Im letzten Jahr betraf dies insbesondere die Bluthochdruck-Mittel Diovan und Codiovan. Pharmavertreter sollten Ärzte für beide Medikamente zu insgesamt 35000 AWBs gewinnen. Den Schaden für die gesetzlichen Kassen durch die AWBs beziffern Kritiker pro Jahr auf 930 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
